Allveelaeva 2 majas maksab parkimiskoht maa-aluses parklas 20 000–26 000 €.
ID | Tüüp | korter Äripind | korrus | toad | Suurus | rõdu / terrass | Lodža | lagede kõrgus | Jahutuse võimalus Jahutus | hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 2 | 89 | 1 | 0 | 155,1 m2 | - / - | - | - | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 69 | 2 | 2 | 47,0 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 70 | 3 | 3 | 81,2 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 410 000 € |
155 | 1 | 71 | 3 | 2 | 54,2 m2 | 3,1 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 330 000 € |
155 | 1 | 72 | 3 | 2 | 49,1 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 73 | 3 | 2 | 48,1 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 2 | 84 | 1 | 0 | 174,3 m2 | - / - | - | - | Jah | Broneeritud |
155 | 2 | 85 | 1 | 0 | 220,0 m2 | - / - | - | - | Jah | Broneeritud |
155 | 2 | 86 | 1 | 0 | 337,0 m2 | - / - | - | - | Jah | Broneeritud |
155 | 2 | 87 | 1 | 0 | 182,1 m2 | - / - | - | - | Jah | Broneeritud |
155 | 2 | 88 | 1 | 0 | 158,0 m2 | - / - | - | - | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 60 | 5 | 4 | 112,1 m2 | 3,5 m2 / 46,1 m2 | - | ~2,8 m | Jah | 665 000 € |
155 | 1 | 61 | 5 | 3 | 72,2 m2 | 3,5 m2 / 20,5 m2 | - | ~2,8 m | Jah | 415 000 € |
155 | 1 | 62 | 5 | 3 | 75,7 m2 | 3,8 m2 / 25,9 m2 | - | ~2,8 m | Jah | 450 000 € |
155 | 1 | 63 | 5 | 3 | 76,1 m2 | 3,8 m2 / 34,2 m2 | - | ~2,8 m | Jah | 430 000 € |
155 | 1 | 64 | 6 | 3 | 71,9 m2 | 5,1 m2 / 32,4 m2 | - | ~3,1 m | Jah | 490 000 € |
155 | 1 | 65 | 6 | 3 | 75,7 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~3,1 m | Jah | 450 000 € |
155 | 1 | 66 | 6 | 3 | 76,1 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~3,1 m | Jah | 450 000 € |
155 | 1 | 67 | 2 | 3 | 81,4 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 405 000 € |
155 | 1 | 68 | 2 | 2 | 54,2 m2 | 3,1 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | B51 | 4 | 2 | 52,4 m2 | 4,4 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 52 | 4 | 3 | 82,6 m2 | 5,3 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 53 | 4 | 2 | 64,4 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 340 000 € |
155 | 1 | 54 | 4 | 3 | 65,4 m2 | 5,1 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 390 000 € |
155 | 1 | 55 | 4 | 2 | 43,0 m2 | 3,4 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 280 000 € |
155 | 1 | 56 | 4 | 2 | 42,1 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 275 000 € |
155 | 1 | 57 | 4 | 2 | 45,9 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 295 000 € |
155 | 1 | B58 | 4 | 2 | 45,9 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | B59 | 4 | 2 | 42,1 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 44 | 3 | 2 | 64,4 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 326 000 € |
155 | 1 | 45 | 3 | 3 | 65,4 m2 | 5,1 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 380 000 € |
155 | 1 | 46 | 3 | 2 | 43,0 m2 | 3,4 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 270 000 € |
155 | 1 | 47 | 3 | 2 | 42,1 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 270 000 € |
155 | 1 | 48 | 3 | 2 | 46,1 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 285 000 € |
155 | 1 | B49 | 3 | 2 | 46,1 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 82 | 5 | 4 | 115,5 m2 | 5,7 m2 / 37,9 m2 | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 83 | 6 | 5 | 161,1 m2 | 14,3 m2 / 53,4 m2 | - | ~3,1 m | Jah | 990 000 € |
155 | 1 | B50 | 3 | 2 | 42,1 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 38 | 2 | 3 | 82,8 m2 | 5,3 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 390 000 € |
155 | 1 | 39 | 2 | 2 | 64,4 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 315 000 € |
155 | 1 | 40 | 2 | 3 | 65,4 m2 | 5,1 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 345 000 € |
155 | 1 | 41 | 2 | 2 | 43,0 m2 | 3,4 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 270 000 € |
155 | 1 | B42 | 3 | 2 | 52,4 m2 | 4,4 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 43 | 3 | 3 | 82,8 m2 | 5,3 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 405 000 € |
155 | 1 | 79 | 4 | 3 | 64,9 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 350 000 € |
155 | 1 | 80 | 5 | 4 | 112,0 m2 | 4,7 m2 / 43,9 m2 | - | ~2,8 m | Jah | 695 000 € |
155 | 1 | 81 | 5 | 4 | 99,1 m2 | 5,5 m2 / 37,6 m2 | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 30 | 5 | 2 | 49,0 m2 | 3,7 m2 / 12,1 m2 | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 31 | 5 | 4 | 87,7 m2 | 5,0 m2 / 41,7 m2 | - | ~2,8 m | Jah | 585 000 € |
155 | 1 | 32 | 5 | 2 | 48,3 m2 | 4,0 m2 / 17,8 m2 | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 33 | 5 | 3 | 84,6 m2 | 3,9 m2 / 33,4 m2 | - | ~2,8 m | Jah | 473 000 € |
155 | 1 | 77 | 4 | 2 | 49,1 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 34 | 6 | 4 | 97,1 m2 | 4,5 m2 / 17,1 m2 | - | ~3,1 m | Jah | 660 000 € |
155 | 1 | 35 | 6 | 2 | 48,3 m2 | 4,0 m2 / - | - | ~3,1 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 36 | 6 | 3 | 84,5 m2 | 3,9 m2 / - | - | ~3,1 m | Jah | 485 000 € |
155 | 1 | B37 | 2 | 2 | 52,5 m2 | 4,3 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 78 | 4 | 2 | 48,1 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 22 | 3 | 3 | 70,6 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 369 000 € |
155 | 1 | 23 | 4 | 4 | 117,8 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 660 000 € |
155 | 1 | 24 | 4 | 2 | 56,0 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 25 | 4 | 3 | 87,0 m2 | 6,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 470 000 € |
155 | 1 | 26 | 4 | 3 | 78,7 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 27 | 4 | 2 | 46,6 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 28 | 4 | 3 | 70,6 m2 | 3,6 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 380 000 € |
155 | 1 | 29 | 5 | 3 | 83,7 m2 | 3,8 m2 / 25,1 m2 | - | ~2,8 m | Jah | 480 000 € |
155 | 1 | 13 | 5 | 3 | 82,0 m2 | 3,8 m2 / 26,2 m2 | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 14 | 5 | 3 | 86,9 m2 | 3,9 m2 / 52,5 m2 | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 15 | 5 | 4 | 107,3 m2 | 3,4 m2 / 75,9 m2 | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 16 | 6 | 5 | 130,4 m2 | 3,1 m2 / 36,0 m2 | - | ~3,1 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 17 | 3 | 4 | 117,8 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 625 000 € |
155 | 1 | 18 | 3 | 2 | 56,0 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 76 | 4 | 2 | 54,2 m2 | 3,1 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 19 | 3 | 3 | 87,0 m2 | 6,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 460 000 € |
155 | 1 | 20 | 3 | 3 | 78,7 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 395 000 € |
155 | 1 | B21 | 3 | 2 | 46,6 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 4 | 3 | 3 | 84,2 m2 | 7,6 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 470 000 € |
155 | 1 | 5 | 3 | 2 | 48,7 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 6 | 3 | 4 | 89,6 m2 | 5,3 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 7 | 4 | 2 | 50,6 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 75 | 4 | 3 | 81,2 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 420 000 € |
155 | 1 | 8 | 4 | 4 | 108,4 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 620 000 € |
155 | 1 | B9 | 4 | 2 | 51,0 m2 | - / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 10 | 4 | 3 | 84,1 m2 | 7,6 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 11 | 4 | 2 | 48,7 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 12 | 4 | 4 | 89,6 m2 | 5,3 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
91 | 1 | B41 | 5 | 1 | 32,0 m2 | - / 13,3 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B42 | 5 | 1 | 32,1 m2 | - / 13,0 m2 | - | ~2,8 m | - | 199 000 € |
91 | 1 | B43 | 5 | 1 | 30,8 m2 | - / 12,5 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B44 | 5 | 1 | 28,5 m2 | - / 11,3 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B45 | 5 | 1 | 31,6 m2 | - / 14,9 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
155 | 1 | 1 | 3 | 2 | 50,6 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
155 | 1 | 2 | 3 | 4 | 108,1 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 620 000 € |
155 | 1 | 74 | 3 | 3 | 64,9 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | 340 000 € |
155 | 1 | B3 | 3 | 2 | 51,0 m2 | - / - | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
91 | 1 | B32 | 4 | 1 | 42,6 m2 | - / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B33 | 4 | 1 | 43,6 m2 | - / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B34 | 4 | 1 | 43,6 m2 | - / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B35 | 4 | 1 | 42,9 m2 | - / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B36 | 4 | 1 | 35,8 m2 | 3,2 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B37 | 4 | 1 | 36,7 m2 | 3,2 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B38 | 5 | 1 | 29,1 m2 | - / 14,9 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B39 | 5 | 1 | 28,6 m2 | - / 11,3 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B40 | 5 | 1 | 30,9 m2 | - / 12,2 m2 | - | ~2,8 m | - | 195 000 € |
91 | 1 | B23 | 3 | 1 | 35,9 m2 | 3,2 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B24 | 3 | 1 | 42,8 m2 | - / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B25 | 3 | 1 | 43,9 m2 | - / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B26 | 3 | 1 | 44,0 m2 | - / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B27 | 3 | 1 | 42,7 m2 | - / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B28 | 3 | 1 | 35,8 m2 | 3,2 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B29 | 3 | 1 | 36,7 m2 | 3,2 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B30 | 4 | 1 | 36,6 m2 | 3,2 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B31 | 4 | 1 | 35,9 m2 | 3,2 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B14 | 2 | 1 | 36,6 m2 | 3,2 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B15 | 2 | 1 | 35,9 m2 | 3,2 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B16 | 2 | 1 | 42,8 m2 | - / 15,7 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B17 | 2 | 1 | 40,4 m2 | - / 12,9 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B18 | 2 | 1 | 40,9 m2 | - / 12,7 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B19 | 2 | 1 | 42,7 m2 | - / 15,5 m2 | - | ~2,8 m | - | Broneeritud |
91 | 1 | B20 | 2 | 1 | 35,8 m2 | 3,2 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B21 | 2 | 1 | 36,7 m2 | 3,2 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | B22 | 3 | 1 | 36,6 m2 | 3,2 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 2 | 151 | 1 | 1 | 107,9 m2 | - / - | - | - | - | Müüdud |
91 | 2 | 152 | 1 | 1 | 96,7 m2 | - / - | - | - | - | Müüdud |
91 | 2 | 153 | 1 | 1 | 61,0 m2 | - / - | - | - | - | Müüdud |
91 | 2 | 154 | 1 | 1 | 124,1 m2 | - / - | - | - | - | Müüdud |
91 | 2 | 155 | 1 | 1 | 90,6 m2 | - / - | - | - | - | Müüdud |
91 | 2 | 156 | 1 | 1 | 145,4 m2 | - / - | - | - | - | Müüdud |
91 | 2 | 157 | 1 | 1 | 90,6 m2 | - / - | - | - | - | Müüdud |
91 | 2 | 158 | 1 | 1 | 124,0 m2 | - / - | - | - | - | Müüdud |
91 | 2 | 159 | 1 | 1 | 106,4 m2 | - / - | - | - | - | Müüdud |
91 | 1 | 13 | 6 | 4 | 95,1 m2 | 4,4 m2 / 15,3 m2 | - | ~3,1 m | Jah | 550 000 € |
91 | 1 | 74 | 6 | 4 | 90,2 m2 | 4,6 m2 / 15,6 m2 | - | ~3,1 m | - | Broneeritud |
91 | 1 | 75 | 6 | 4 | 88,4 m2 | 4,4 m2 / 15,6 m2 | - | ~3,1 m | Jah | 545 000 € |
91 | 1 | 76 | 6 | 2 | 48,9 m2 | 3,4 m2 / - | - | ~3,1 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 77 | 6 | 3 | 75,8 m2 | 4,6 m2 / 15,6 m2 | - | ~3,1 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 78 | 6 | 4 | 94,3 m2 | 4,4 m2 / 15,6 m2 | - | ~3,1 m | Jah | 575 000 € |
91 | 1 | 129 | 6 | 5 | 138,1 m2 | 5,2 m2 / 30,4 m2 | - | ~3,1 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 130 | 6 | 2 | 65,8 m2 | 4,3 m2 / 30,6 m2 | - | ~3,1 m | - | Müüdud |
91 | 2 | 149 | 1 | 1 | 98,9 m2 | - / - | - | - | - | Müüdud |
91 | 2 | 150 | 1 | 1 | 102,1 m2 | - / - | - | - | - | Müüdud |
91 | 1 | 109 | 5 | 2 | 62,6 m2 | 17,0 m2 / 13,0 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 110 | 5 | 2 | 67,2 m2 | 17,1 m2 / 13,2 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 126 | 5 | 3 | 76,0 m2 | 16,6 m2 / 15,0 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 127 | 5 | 3 | 85,2 m2 | 5,7 m2 / 40,1 m2 | - | ~2,8 m | Jah | 540 000 € |
91 | 1 | 128 | 5 | 3 | 81,4 m2 | 16,6 m2 / 13,3 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 146 | 5 | 3 | 75,6 m2 | 13,5 m2 / 18,8 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 147 | 5 | 2 | 47,0 m2 | 3,1 m2 / 17,0 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 148 | 5 | 3 | 79,6 m2 | 16,6 m2 / 13,1 m2 | - | ~2,8 m | - | Broneeritud |
91 | 1 | 11 | 6 | 3 | 86,7 m2 | 5,7 m2 / - | - | ~3,1 m | Jah | Broneeritud |
91 | 1 | 12 | 6 | 4 | 93,3 m2 | 4,6 m2 / 15,9 m2 | - | ~3,1 m | Jah | 590 000 € |
91 | 1 | 145 | 4 | 2 | 45,6 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 9 | 5 | 3 | 85,3 m2 | 5,7 m2 / 40,2 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 10 | 5 | 3 | 81,9 m2 | 4,2 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
91 | 1 | 54 | 5 | 3 | 84,9 m2 | 5,7 m2 / 40,9 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 55 | 5 | 3 | 81,9 m2 | 4,2 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 71 | 5 | 3 | 76,7 m2 | 16,6 m2 / 13,1 m2 | - | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
91 | 1 | 72 | 5 | 2 | 47,0 m2 | 3,3 m2 / 16,7 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 73 | 5 | 3 | 75,7 m2 | 13,7 m2 / 18,7 m2 | - | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
91 | 1 | 94 | 5 | 3 | 76,0 m2 | 16,6 m2 / 15,0 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 95 | 5 | 3 | 85,2 m2 | 5,7 m2 / 39,8 m2 | - | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
91 | 1 | 96 | 5 | 3 | 81,5 m2 | 16,6 m2 / 13,1 m2 | - | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
91 | 1 | 108 | 4 | 2 | 55,7 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 121 | 4 | 3 | 73,7 m2 | 9,3 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
91 | 1 | 122 | 4 | 3 | 70,6 m2 | 5,4 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 123 | 4 | 2 | 48,2 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 124 | 4 | 2 | 47,7 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 125 | 4 | 2 | 50,2 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 141 | 4 | 3 | 59,7 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 142 | 4 | 2 | 47,4 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 143 | 4 | 2 | 48,3 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
91 | 1 | 144 | 4 | 2 | 48,3 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 70 | 4 | 2 | 60,4 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 89 | 4 | 3 | 73,7 m2 | 9,3 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
91 | 1 | 90 | 4 | 3 | 70,6 m2 | 5,4 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 91 | 4 | 2 | 48,2 m2 | 3,6 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 92 | 4 | 2 | 47,7 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 93 | 4 | 2 | 50,2 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 105 | 4 | 2 | 55,9 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 106 | 4 | 2 | 47,5 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 107 | 4 | 2 | 47,2 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 140 | 3 | 2 | 45,9 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 6 | 4 | 3 | 70,6 m2 | 5,3 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
91 | 1 | 7 | 4 | 2 | 48,2 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 8 | 4 | 3 | 81,9 m2 | 4,2 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
91 | 1 | 51 | 4 | 3 | 70,8 m2 | 5,4 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 52 | 4 | 2 | 48,2 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 53 | 4 | 3 | 81,8 m2 | 4,2 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
91 | 1 | 66 | 4 | 2 | 45,9 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 67 | 4 | 2 | 48,3 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 68 | 4 | 2 | 48,2 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 69 | 4 | 2 | 47,4 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 103 | 3 | 2 | 47,2 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 104 | 3 | 2 | 55,7 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 116 | 3 | 3 | 73,7 m2 | 9,4 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 117 | 3 | 3 | 70,6 m2 | 5,4 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 118 | 3 | 2 | 48,2 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 119 | 3 | 2 | 47,7 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 120 | 3 | 2 | 50,2 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 136 | 3 | 3 | 60,3 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 137 | 3 | 2 | 47,4 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 138 | 3 | 2 | 48,3 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 139 | 3 | 2 | 48,3 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 63 | 3 | 2 | 48,2 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 64 | 3 | 2 | 47,4 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 65 | 3 | 2 | 60,4 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 84 | 3 | 3 | 73,7 m2 | 9,3 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 85 | 3 | 3 | 70,6 m2 | 5,4 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 86 | 3 | 2 | 47,3 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 87 | 3 | 2 | 47,7 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 88 | 3 | 2 | 50,2 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 101 | 3 | 2 | 55,9 m2 | 3,8 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 102 | 3 | 2 | 47,5 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 135 | 2 | 2 | 45,9 m2 | 3,7 m2 / 15,1 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 3 | 3 | 3 | 70,6 m2 | 5,4 m2 / - | - | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
91 | 1 | 4 | 3 | 2 | 48,0 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 5 | 3 | 3 | 81,9 m2 | 4,2 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 48 | 3 | 3 | 70,8 m2 | 5,4 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 49 | 3 | 2 | 48,0 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 50 | 3 | 3 | 81,9 m2 | 4,2 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 61 | 3 | 2 | 45,9 m2 | 3,5 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 62 | 3 | 2 | 48,3 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 111 | 2 | 3 | 73,7 m2 | 9,3 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 112 | 2 | 3 | 70,5 m2 | 5,4 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 113 | 2 | 2 | 48,2 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 114 | 2 | 2 | 47,7 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 115 | 2 | 2 | 40,4 m2 | 3,5 m2 / 11,4 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 131 | 2 | 3 | 60,3 m2 | 3,5 m2 / 22,6 m2 | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 132 | 2 | 2 | 47,2 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
91 | 1 | 133 | 2 | 2 | 48,3 m2 | 3,7 m2 / - | - | ~2,8 m | - | Müüdud |
