Küsi pakkumist
Aadress Korter Korrus Tube Suurus (m²) Rõdu/lodža (m²) Eripakkumine Hind
Paekalda 19 1 1 2 51.90 8.7 / – Broneeritud
Paekalda 19 2 2 2 53.70 5.6 / – 203 000 €
Paekalda 19 3 2 4 91.20 5.4 / – 330 000 €
Paekalda 19 4 2 2 42.70 5.6 / – 182 000 €
Paekalda 19 5 2 2 43.90 5.6 / – 180 000 €
Paekalda 19 6 2 3 80.30 9 / – 289 000 €
Paekalda 19 7 2 3 69.80 5.6 / – 264 000 €
Paekalda 19 8 2 2 40.80 5.6 / – 170 000 €
Paekalda 19 9 2 1 36.00 5.6 / – 149 000 €
Paekalda 19 11 3 4 91.20 5.4 / – 336 000 €
Paekalda 19 12 3 2 42.70 5.6 / – 186 000 €
Paekalda 19 13 3 2 43.90 5.6 / – 184 000 €
Paekalda 19 14 3 3 80.30 9 / – 295 000 €
Paekalda 19 15 3 3 69.80 5.6 / – 270 000 €
Paekalda 19 16 3 2 40.80 5.6 / – 176 000 €
Paekalda 19 17 3 1 36.00 5.6 / – 152 000 €
Paekalda 19 19 4 4 91.20 5.4 / – Broneeritud
Paekalda 19 20 4 2 42.70 5.6 / – 190 000 €
Paekalda 19 21 4 2 43.90 5.6 / – 188 000 €
Paekalda 19 22 4 3 80.30 9 / – Broneeritud
Paekalda 19 23 4 3 69.80 5.6 / – 275 000 €
Paekalda 19 24 4 2 40.80 5.6 / – Broneeritud
Paekalda 19 25 4 1 36.00 5.6 / – 155 000 €
Paekalda 19 26 5 2 53.70 5.6 / – 215 000 €
Paekalda 19 27 5 4 91.20 5.4 / – 350 000 €
Paekalda 19 28 5 2 42.70 5.6 / – 190 000 €
Paekalda 19 29 5 2 43.90 5.6 / –
Köök hinnas!
195 000 €
Paekalda 19 30 5 3 80.30 9 / – 307 000 €
Paekalda 19 31 5 3 69.80 5.6 / – 284 000 €
Paekalda 19 32 5 2 40.80 5.6 / – 185 000 €
Paekalda 19 33 5 1 36.00 5.6 / – 158 000 €
Paekalda 19 34 6 2 53.70 5.6 / – 219 000 €
Paekalda 19 35 6 4 91.20 5.4 / – 358 000 €
Paekalda 19 36 6 2 42.70 5.6 / – Broneeritud
Paekalda 19 37 6 2 43.90 5.6 / – 192 000 €
Paekalda 19 38 6 3 80.30 9 / – Broneeritud
Paekalda 19 39 6 3 69.80 5.6 / – 290 000 €
Paekalda 19 40 6 2 40.80 5.6 / – 192 000 €
Paekalda 19 41 6 1 36.00 5.6 / – 160 000 €
Paekalda 19 42 7 2 53.70 5.6 / – Broneeritud
Paekalda 19 43 7 4 91.20 5.4 / – 373 000 €
Paekalda 19 44 7 2 42.70 5.6 / – 208 000 €
Paekalda 19 45 7 4 124.00 9+5.4 / – 479 000 €
Paekalda 19 46 7 3 69.80 5.6 / – 295 000 €
Paekalda 19 47 7 2 40.80 5.6 / – 197 000 €
Paekalda 19 48 7 1 36.00 5.6 / – 165 000 €
Paekalda 19 50 8 4 91.20 5.4 / – Broneeritud
Paekalda 19 51 8 2 42.70 5.6 / – 213 000 €
Paekalda 19 52 8 4 124.00 9+5.4 / – 494 000 €
Paekalda 19 53 8 3 69.80 5.6 / – 300 000 €
Paekalda 19 54 8 3 78.00 5.6+5.6 / – 329 000 €
Paekalda 21 4 2 2 42.70 5.6 / –
Valgustid, aknakatted hinnas!
180 000 €
Paekalda 21 5 2 2 43.90 5.6 / –
Köök, esikukapp, valgustid, aknakatted hinnas!
185 000 €
Paekalda 21 6 2 3 80.30 9 / – 289 000 €
Paekalda 21 8 2 2 40.80 5.6 / – 170 000 €
Paekalda 21 9 2 1 36.00 5.6 / –
Näidiskorter
170 000 €
Paekalda 21 12 3 2 42.70 5.6 / – 192 000 €
Paekalda 21 13 3 2 43.90 5.6 / – 190 000 €
Paekalda 21 14 3 3 80.30 9 / – 295 000 €
Paekalda 21 18 4 2 53.70 5.6 / –
Köök, esikukapp hinnas!
Broneeritud
Paekalda 21 20 4 2 42.70 5.6 / – 196 000 €
Paekalda 21 21 4 2 43.90 5.6 / –
Sisustatakse täielikult sisustusaktsiooni raames!
Broneeritud
Paekalda 21 22 4 3 80.30 9 / – 300 000 €
Paekalda 21 24 4 2 40.80 5.6 / – 180 000 €
Paekalda 21 25 4 1 36.00 5.6 / – 155 000 €
Paekalda 21 26 5 2 53.70 5.6 / – Broneeritud
Paekalda 21 28 5 2 42.70 5.6 / –
Sisustatakse täielikult sisustusaktsiooni raames!
Broneeritud
Paekalda 21 29 5 2 43.90 5.6 / –
Sisustatakse täielikult sisustusaktsiooni raames!
Broneeritud
Paekalda 21 31 5 3 69.80 5.6 / – 279 000 €
Paekalda 21 32 5 2 40.80 5.6 / – 185 000 €
Paekalda 21 34 6 2 53.70 5.6 / – 214 000 €
Paekalda 21 36 6 2 42.70 5.6 / –
Sisustatakse sisustusaktsiooni raames!
Broneeritud
Paekalda 21 37 6 2 43.90 5.6 / –
Köök, esikukapp, aknakatted hinnas!
198 000 €
Paekalda 21 40 6 2 40.80 5.6 / – 192 000 €
Paekalda 21 41 6 1 36.00 5.6 / – 160 000 €
Paekalda 21 42 * 7 2 53.70 5.6 / – 220 000 €
Paekalda 21 44 * 7 2 42.70 5.6 / – 214 000 €
Paekalda 21 47 * 7 2 40.80 5.6 / – 197 000 €
Paekalda 21 48 7 1 36.00 5.6 / – 165 000 €
Paekalda 21 49 * 8 2 53.40 5.6 / – Broneeritud
Paekalda 21 53 8 3 69.80 5.6 / – 299 000 €
Paekalda 21 54 8 3 78.00 5.6+5.6 / – 325 000 €
Paekalda 23/2 25 5 2 44.10 5 / –
–23 000 €
193 000 €
Paekalda 23/2 32 6 2 44.10 5 / –
–15 000 €
Broneeritud
Paekalda 23/2 36 * 7 3 81.50 5+5 / –
–32 000 €
307 000 €
Paekalda 23/2 37 * 7 3 74.10 5 / –
–25 000 €
285 000 €
Paekalda 23/2 43 * 8 3 81.50 5+5 / –
–34 000 €
314 000 €
Paekalda 23/1 37 * 7 3 74.10 5 / –
–38 000 €
298 000 €
Paekalda 23/1 ja 23/2 majade eripakkumised kehtivad perioodil 18.11.2024 – 31.12.2024.
Paekalda 21 majade eripakkumised kehtivad perioodil 21.08.2024 – 31.12.2024.
Eripakkumised kehtivad üksnes hinnakirjas näidatud konkreetsetele korteritele. Need ei laiene korteritele, mis on juba müüdud.
Korteri hinnale lisandub panipaiga maksumus.
Panipaik Paekalda 23/1 ja 23/2 majades 8500€.
Panipaik Paekalda 19 ja 21 majades 5000–7000 €.
Korteri hinnale lisandub parkimiskoha maksumus.
Parkimiskoht Paekalda 23/1 ja 23/2 majade parklas 7000–9500 €.
Parkimiskoht Paekalda 19 ja 21 majade maapealses parklas ja külgedelt avatud –1 korrusel 7500–10 500 €.
*Kliendi tellimusel on jahutuse välja ehitamise võimalus 7. ja 8. korruse korterites (täpsem info ehitusinfo alamlehel).
Arendajal on õigus muuta müümata korterite plaane ja müügihindu.
Tubade arv
Hinnavahemik
Mugavused
Staatus