Parkimiskoht maa-aluses köetavas parklas – 20 000–26 000 €.
Liigu alla
Filtrid
Filtrid
Ainult saadaval
Ainult rõdu või terrassiga
ID | Tüüp | korter | korrus | toad | Suurus | rõdu / terrass | Lodža | lagede kõrgus | jahutus | hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 2 | 111 | 1 | 0 | 83,1 m2 | - / - | - | ~3,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 2 | 112 | 1 | 0 | 116,5 m2 | - / - | - | ~3,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 2 | 113 | 1 | 0 | 188,2 m2 | - / - | - | ~3,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 24 | 4 | 2 | 49,3 m2 | - / - | 4,7 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
110 | 1 | 25 | 5 | 1 | 32,9 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
110 | 1 | 26 | 5 | 4 | 122,7 m2 | 5,0 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 27 | 5 | 4 | 129,2 m2 | 7,7 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 28 | 5 | 1 | 37,1 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 29 | 5 | 2 | 57,6 m2 | - / - | 4,7 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 30 | 5 | 3 | 83,2 m2 | - / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 31 | 5 | 3 | 82,9 m2 | - / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 32 | 5 | 2 | 49,2 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
110 | 1 | 33 | 6 | 4 | 128,9 m2 | 10,4 m2 / 79,4 m2 | 10,8 m2 | ~3,2 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 34 | 6 | 4 | 127,9 m2 | 9,7 m2 / 77,9 m2 | 10,8 m2 | ~3,2 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 35 | 6 | 4 | 119,1 m2 | - / 119,0 m2 | - | ~3,2 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 13 | 3 | 2 | 57,6 m2 | - / - | 4,7 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
110 | 1 | 14 | 3 | 3 | 82,9 m2 | - / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 15 | 3 | 3 | 82,8 m2 | - / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 16 | 3 | 2 | 49,2 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
110 | 1 | 17 | 4 | 1 | 32,9 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
110 | 1 | 18 | 4 | 4 | 122,7 m2 | 10,3 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 19 | 4 | 4 | 129,3 m2 | 10,3 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 20 | 4 | 1 | 37,2 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 21 | 4 | 2 | 57,7 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
110 | 1 | 22 | 4 | 3 | 83,3 m2 | - / - | 11,8 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 23 | 4 | 3 | 83,7 m2 | - / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | B2 | 2 | 2 | 61,1 m2 | 13,6 m2 / - | - | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
110 | 1 | B9 | 3 | 1 | 32,9 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
110 | 1 | 3 | 2 | 2 | 66,0 m2 | 13,6 m2 / - | - | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
110 | 1 | 4 | 2 | 1 | 37,3 m2 | - / - | - | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 5 | 2 | 2 | 57,8 m2 | - / - | 4,7 m2 | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
110 | 1 | 6 | 2 | 3 | 82,9 m2 | - / - | 11,7 m2 | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 7 | 2 | 3 | 82,7 m2 | - / - | 11,8 m2 | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 8 | 2 | 2 | 49,3 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
110 | 1 | 10 | 3 | 4 | 122,7 m2 | 7,7 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 11 | 3 | 4 | 129,4 m2 | 7,7 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | 12 | 3 | 1 | 37,2 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
110 | 1 | B1 | 2 | 1 | 32,9 m2 | - / - | - | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
104 | 2 | 112 | 1 | 0 | 116,5 m2 | - / - | - | ~3,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 2 | 113 | 1 | 0 | 188,2 m2 | - / - | - | ~3,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 15 | 3 | 3 | 82,8 m2 | - / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 24 | 4 | 2 | 49,3 m2 | - / - | 4,7 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
104 | 1 | 25 | 5 | 1 | 32,9 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 26 | 5 | 4 | 122,7 m2 | 5,0 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 27 | 5 | 4 | 129,2 m2 | 7,7 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 28 | 5 | 1 | 37,1 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
104 | 1 | 29 | 5 | 2 | 57,6 m2 | - / - | 4,7 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
104 | 1 | 30 | 5 | 5 | 166,4 m2 | 12,0 m2 / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 32 | 5 | 2 | 49,2 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 33 | 6 | 4 | 128,9 m2 | 10,4 m2 / 81,1 m2 | 10,8 m2 | ~3,2 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 34 | 6 | 4 | 127,9 m2 | 9,7 m2 / 77,9 m2 | 10,8 m2 | ~3,2 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 35 | 6 | 4 | 119,1 m2 | - / 119,0 m2 | - | ~3,2 m | Jah | Müüdud |
104 | 2 | 111 | 1 | 0 | 83,1 m2 | - / - | - | ~3,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 11 | 3 | 4 | 129,4 m2 | - / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 12 | 3 | 1 | 37,2 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
104 | 1 | 13 | 3 | 2 | 57,6 m2 | - / - | 4,7 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
104 | 1 | 14 | 3 | 3 | 82,9 m2 | - / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 16 | 3 | 2 | 49,2 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
104 | 1 | 17 | 4 | 1 | 32,9 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 18 | 4 | 4 | 122,7 m2 | 10,3 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 19 | 4 | 4 | 129,3 m2 | 10,3 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 20 | 4 | 1 | 37,2 m2 | - / - | - | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
104 | 1 | 21 | 4 | 2 | 57,7 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
104 | 1 | 22 | 4 | 3 | 83,3 m2 | - / - | 11,8 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 23 | 4 | 3 | 83,7 m2 | - / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
103 | 2 | 113 | 1 | 0 | 188,2 m2 | - / - | - | ~3,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | B3 | 2 | 2 | 66,0 m2 | 13,6 m2 / - | - | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
104 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32,9 m2 | - / - | - | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 61,1 m2 | 13,6 m2 / - | - | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
104 | 1 | 4 | 2 | 1 | 37,3 m2 | - / - | - | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
104 | 1 | 5 | 2 | 2 | 57,8 m2 | - / - | 4,7 m2 | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
104 | 1 | 6 | 2 | 3 | 82,9 m2 | - / - | 11,7 m2 | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 7 | 2 | 3 | 82,7 m2 | - / - | 11,8 m2 | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 8 | 2 | 2 | 49,3 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
104 | 1 | 9 | 3 | 1 | 32,9 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
104 | 1 | 10 | 3 | 4 | 122,7 m2 | - / 7,7 m2 | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 26 | 5 | 4 | 122,7 m2 | 5,0 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 27 | 5 | 4 | 129,2 m2 | 7,7 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 28 | 5 | 1 | 37,1 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 29 | 5 | 2 | 57,6 m2 | - / - | 4,7 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 30 | 5 | 3 | 83,2 m2 | 12,0 m2 / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | 450 000 € |
103 | 1 | 31 | 5 | 3 | 82,4 m2 | - / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | 450 000 € |
103 | 1 | 32 | 5 | 2 | 49,2 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
103 | 1 | 33 | 6 | 4 | 128,9 m2 | 10,4 m2 / 79,4 m2 | 10,8 m2 | ~3,2 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 34 | 6 | 4 | 127,9 m2 | 9,7 m2 / 77,9 m2 | 10,8 m2 | ~3,2 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 35 | 6 | 4 | 119,1 m2 | - / 119,0 m2 | - | ~3,2 m | Jah | Müüdud |
103 | 2 | 111 | 1 | 0 | 83,1 m2 | - / - | - | ~3,9 m | Ei | Müüdud |
103 | 2 | 112 | 1 | 0 | 116,5 m2 | - / - | - | ~3,9 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 15 | 3 | 3 | 82,8 m2 | - / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 16 | 3 | 2 | 49,2 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
103 | 1 | 17 | 4 | 1 | 32,9 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
103 | 1 | 18 | 4 | 4 | 122,7 m2 | 10,3 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Broneeritud |
103 | 1 | 19 | 4 | 4 | 129,3 m2 | 10,3 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 20 | 4 | 1 | 37,2 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 21 | 4 | 2 | 57,7 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
103 | 1 | 22 | 4 | 3 | 83,3 m2 | - / - | 11,8 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 23 | 4 | 3 | 83,7 m2 | - / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 24 | 4 | 2 | 49,3 m2 | - / - | 4,7 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
103 | 1 | 25 | 5 | 1 | 32,9 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
103 | 1 | B2 | 2 | 2 | 61,1 m2 | 13,6 m2 / - | - | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
103 | 1 | B9 | 3 | 1 | 32,9 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
103 | 1 | 3 | 2 | 2 | 66,0 m2 | 13,6 m2 / - | - | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
103 | 1 | 4 | 2 | 1 | 37,3 m2 | - / - | - | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 5 | 2 | 2 | 57,8 m2 | - / - | 4,7 m2 | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
103 | 1 | 6 | 2 | 3 | 82,9 m2 | - / - | 11,7 m2 | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 7 | 2 | 3 | 82,7 m2 | - / - | 11,8 m2 | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 8 | 2 | 2 | 49,3 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
103 | 1 | 10 | 3 | 4 | 122,7 m2 | 7,7 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 11 | 3 | 4 | 129,4 m2 | 7,7 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 12 | 3 | 1 | 37,2 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
103 | 1 | 13 | 3 | 2 | 57,6 m2 | - / - | 4,7 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
103 | 1 | 14 | 3 | 3 | 82,9 m2 | - / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 23 | 5 | 4 | 110,1 m2 | - / - | 9,4 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 24 | 5 | 2 | 55,8 m2 | - / - | 5,6 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
90 | 1 | 25 | 5 | 3 | 91,5 m2 | - / - | 11,4 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 26 | 5 | 2 | 59,1 m2 | - / - | 5,6 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
90 | 1 | 27 | 5 | 3 | 81,9 m2 | - / - | 12,6 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 28 | 5 | 2 | 61,1 m2 | - / - | 5,8 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
90 | 1 | 29 | 6 | 4 | 138,7 m2 | - / 146,8 m2 | 7,7 m2 | ~3,2 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 30 | 6 | 4 | 115,5 m2 | - / 89,2 m2 | 9,5 m2 | ~3,2 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 31 | 6 | 3 | 91,2 m2 | - / 70,9 m2 | 10,6 m2 | ~3,2 m | Jah | Müüdud |
90 | 2 | 111 | 1 | 0 | 191,8 m2 | - / - | - | ~3,9 m | Jah | Müüdud |
90 | 2 | 112 | 1 | 0 | 138,9 m2 | - / - | - | ~3,9 m | Ei | Müüdud |
103 | 1 | B1 | 2 | 1 | 32,9 m2 | - / - | - | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
90 | 1 | 11 | 3 | 3 | 90,7 m2 | - / - | 11,4 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 12 | 3 | 2 | 59,0 m2 | - / - | 5,6 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
90 | 1 | 13 | 3 | 3 | 82,0 m2 | - / - | 11,4 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 14 | 3 | 2 | 61,1 m2 | - / - | 5,8 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
90 | 1 | 15 | 4 | 4 | 113,9 m2 | - / - | 15,7 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 16 | 4 | 4 | 110,3 m2 | - / - | 9,3 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 17 | 4 | 2 | 55,4 m2 | - / - | 5,6 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
90 | 1 | 18 | 4 | 3 | 90,9 m2 | - / - | 11,4 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 19 | 4 | 2 | 59,1 m2 | - / - | 5,6 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
90 | 1 | 20 | 4 | 3 | 82,0 m2 | - / - | 12,6 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 21 | 4 | 2 | 61,7 m2 | - / - | 5,8 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
90 | 1 | 22 | 5 | 4 | 114,6 m2 | - / - | 15,7 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
111 | 2 | 113 | 1 | 0 | 188,2 m2 | - / - | - | ~3,9 m | Jah | Broneeritud |
90 | 1 | B1 | 2 | 4 | 113,9 m2 | - / - | 15,7 m2 | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 2 | 2 | 4 | 110,3 m2 | - / - | 9,3 m2 | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 3 | 2 | 2 | 55,8 m2 | - / - | 5,6 m2 | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
90 | 1 | 4 | 2 | 3 | 90,3 m2 | - / - | 11,3 m2 | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 5 | 2 | 2 | 58,0 m2 | - / - | 5,6 m2 | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
90 | 1 | 6 | 2 | 3 | 81,5 m2 | - / - | 11,3 m2 | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 7 | 2 | 2 | 61,3 m2 | - / - | 5,8 m2 | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
90 | 1 | 8 | 3 | 4 | 114,3 m2 | - / - | 15,7 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 9 | 3 | 4 | 109,6 m2 | - / - | 9,3 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
90 | 1 | 10 | 3 | 2 | 55,4 m2 | - / - | 5,6 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
111 | 1 | 16 | 4 | 4 | 138,5 m2 | 6,9 m2 / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 17 | 4 | 3 | 82,7 m2 | - / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 18 | 4 | 2 | 49,2 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
111 | 1 | 19 | 5 | 1 | 32,9 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 20 | 5 | 4 | 121,7 m2 | 5,0 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Broneeritud |
111 | 1 | 21 | 5 | 5 | 159,4 m2 | 13,4 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 22 | 5 | 4 | 138,9 m2 | 6,9 m2 / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 23 | 5 | 3 | 83,0 m2 | - / - | 11,3 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 24 | 5 | 2 | 49,2 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 25 | 6 | 6 | 377,0 m2 | 20,7 m2 / 278,3 m2 | 19,6 m2 | ~3,2 m | Jah | Müüdud |
111 | 2 | 111 | 1 | 0 | 82,4 m2 | - / - | - | ~3,9 m | Jah | Broneeritud |
111 | 2 | 112 | 1 | 0 | 115,8 m2 | - / - | - | ~3,9 m | Jah | Broneeritud |
111 | 1 | 3 | 2 | 3 | 95,4 m2 | 13,6 m2 / - | 5,9 m2 | ~2,8 m | Jah | Broneeritud |
111 | 1 | 4 | 2 | 4 | 137,9 m2 | 12,0 m2 / - | 6,9 m2 | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 5 | 2 | 3 | 82,4 m2 | - / - | 11,9 m2 | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 6 | 2 | 2 | 49,2 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
111 | 1 | 7 | 3 | 1 | 33,0 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 8 | 3 | 4 | 121,7 m2 | 7,8 m2 / - | 7,8 m2 | ~2,9 m | Jah | Broneeritud |
111 | 1 | 9 | 3 | 5 | 159,3 m2 | 15,7 m2 / - | 5,8 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 10 | 3 | 4 | 140,2 m2 | 6,9 m2 / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 11 | 3 | 3 | 83,1 m2 | - / - | 12,0 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 12 | 3 | 2 | 49,2 m2 | - / - | 4,8 m2 | ~2,9 m | Ei | Müüdud |
111 | 1 | 13 | 4 | 1 | 32,9 m2 | - / - | - | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 14 | 4 | 4 | 121,7 m2 | 10,6 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 15 | 4 | 5 | 159,3 m2 | 16,3 m2 / - | 7,9 m2 | ~2,9 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33,0 m2 | - / - | - | ~2,8 m | Jah | Müüdud |
111 | 1 | 2 | 2 | 2 | 58,4 m2 | 13,6 m2 / - | - | ~2,8 m | Ei | Müüdud |
Lisad
-
-
Panipaik – 6000–10 000 €.
-
B-täht numbri ees tähendab, et korteriomand on mitteeluruum, kuid ruum/pind ehitatakse välja nii, et seda saab kasutada nii büroona kui ka korterina.
-
Arendajal on õigus muuta müümata korterite plaane ja müügihindu.